<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail de connaissance IISA de l&#039;administration publique</title>
	<atom:link href="http://www.pa-knowledge.org/f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pa-knowledge.org/f</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trois nouveaux thèmes pour &#171;&#160;Dans la ligne de mire&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/</link>
		<comments>http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melissa Monaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-knowledge.org/f/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Dans les prochaines semaines, le portail de connaissances de l&#8217;IISA va tourner son attention vers les trois sous-thèmes du Congrès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pa-knowledge.org/f/wp-content/uploads/2011/11/3-themes-merida.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-667" title="3-themes-merida" src="http://www.pa-knowledge.org/f/wp-content/uploads/2011/11/3-themes-merida-e1322490577620.png" alt="" width="500" height="192" /></a></p>
<p>Dans les prochaines semaines, le portail de connaissances de l&#8217;IISA va tourner son attention vers les trois sous-thèmes du <a href="http://iias-congress2012.org/">Congrès international de l&#8217;IISA, 2012</a> qui aura lieu à Mérida, Yucatán (Mexique).</p>
<p>Ces thèmes sont:</p>
<ol>
<li>La gouvernance démocratique pour le développement socio-économique;</li>
<li>L’e-gouvernement comme un instrument pour renforcer la confiance.;</li>
<li>La valeur publique, le cas du tourisme.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à revenir visiter le site car nous allons commencer à développer ces thèmes très prochainement et en attendant, sommes en cours de finalisation <a href="http://www.pa-knowledge.org/f/2011/07/04/bientot-sur-le-portail-trois-nouveaux-axes-thematiques/">des trois thèmes de cette année</a>.</p>
<p>Si vous avez des informations en relation avec ces thèmes que vous aimeriez partager avec le Portail de connaissances, n&#8217;hésitez pas <a href="http://www.pa-knowledge.org/f/about-2/contact-details/">à nous contacter</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=73&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Reddit">Partagez-le sur Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.pa-knowledge.org%2Ff%2F2011%2F11%2F28%2Ftrois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Tumblr">Partagez-le sur Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Mixx">Partagez-le sur Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=27&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Marquez-le sur BlogMarks">Marquez-le sur BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois%20nouveaux%20th%C3%A8mes%20pour%20%22Dans%20la%20ligne%20de%20mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trois+nouveaux+th%C3%A8mes+pour+%22Dans+la+ligne+de+mire%22&amp;link=http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADans%20les%20prochaines%20semaines%2C%20le%20portail%20de%20connaissances%20de%20l%27IISA%20va%20tourner%20son%20attention%20vers%20les%20trois%20sous-th%C3%A8mes%20du%20Congr%C3%A8s%20international%20de%20l%27IISA%2C%202012%20qui%20aura%20lieu%20%C3%A0%20M%C3%A9rida%2C%20Yucat%C3%A1n%20%28Mexique%29.%0D%0A%0D%0ACes%20th%C3%A8mes%20sont%3A%0D%0A%0D%0A%09La%20gouvernance%20d%C3%A9mocratique%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20socio-%C3%A9co&amp;short_link=http://bit.ly/uwHmqc&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Diigo">Publiez-le sur Diigo</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<img src="http://www.pa-knowledge.org/f/?ak_action=api_record_view&id=666&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/trois-nouveaux-themes-pour-ddans-la-ligne-de-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selection de l&#8217;International Review of Administrative Sciences Selection (en anglais)</title>
		<link>http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/selection-de-linternational-review-of-administrative-sciences-selection-en-anglais/</link>
		<comments>http://www.pa-knowledge.org/f/2011/11/28/selection-de-linternational-review-of-administrative-sciences-selection-en-anglais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melissa Monaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[RISA/IRAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pa-knowledge.org/f/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Régulièrement, l&#8217;IISA, en collaboration avec la maison d&#8217;édition, SAGE, présentera un ou plusieurs articles du pendant anglais de sa revue, la Revue internationale des sciences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://iras.sagepub.com"><img class="size-full wp-image-727 aligncenter" title="RISA-KP" src="http://www.pa-knowledge.org/wp-content/uploads/2011/07/RISA-KP-e1310046106432.jpg" alt="" width="600" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Régulièrement, l&#8217;IISA, en collaboration avec la maison d&#8217;édition, <a href="http://iras.sagepub.com/">SAGE</a>, présentera un ou plusieurs articles du pendant anglais de sa revue, la Revue internationale des sciences administratives: the <a href="http://iras.sagepub.com">International Review of Administrative Sciences</a>.</p>
<p>A l&#8217;occasion du Congrès de l&#8217;IISA, l&#8217;équipe d&#8217;IRAS a sélectionné quelques articles pertinents pour les trois sous-thèmes traités durant ces trois jours. Les articles suivants seront libres d&#8217;accès jusqu&#8217;à la fin de 2011.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Gestion de l&#8217;eau</span></strong></p>
<p><em><a href="http://ras.sagepub.com/cgi/reprint/77/1/5?ijkey=MrHLDf.HJXn0s&amp;keytype=ref&amp;siteid=spras">Symposium on water governance. Prologue: water governance as a government’s actions between the reality of fragmentation and the need for integration</a> </em><br />
<a href="http://ras.sagepub.com/search?author1=Jurian+Edelenbos&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit">Jurian Edelenbos</a> et <a href="http://ras.sagepub.com/search?author1=Geert+R.+Teisman&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit">Geert R. Teisman</a></p>
<p><em><a href="http://ras.sagepub.com/cgi/reprint/76/4/790?ijkey=bVpokEJWONm8.&amp;keytype=ref&amp;siteid=spras">Water sector reform in Italy and in the Netherlands: ambitious change with an uncertain outcome versus consensus-seeking moderate change</a> </em><br />
